| 01.01-02.05 | 02.05-06.06 | 06.06-20.06 | 20.06-01.08 | 01.08-22.08 | 22.08-05.09 | 05.09-19.09 | 19.09-03.10 | 03.10-31.12 |
| 4.200 | 5.650 | 6.350 | 6.800 | 7.850 | 6.800 | 6.350 | 5.650 | 4.200 |
| Hergestellt: | 2009 |
| Länge über alles: | 14 m |
| Breite: | 7 m |
| Tiefgang: | 1 m |
| Motor: | 2×40 HP Diesel |
| Treibstoffbehälter: | 480 lit |
| Wasserbehälter: | 750 lit |
| Kabinen: | 4 |
| Liegen: | 8 |
| Dusche/WC: | 4/4 |
Alles auflisten Fountaine Pajot Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (8).