| 01.01-17.04 | 17.04-15.05 | 15.05-19.06 | 19.06-24.07 | 24.07-28.08 | 28.08-25.09 | 25.09-31.12 |
| 7.900 | 10.300 | 12.200 | 13.500 | 15.000 | 11.500 | 10.300 |
| Hergestellt: | 2008 |
| Länge über alles: | 17 m |
| Breite: | 4 m |
| Motor: | 2×525 HP |
| Maximale Geschwindigkeit: | 32 kts |
| Treibstoffbehälter: | 1800 l |
| Wasserbehälter: | 670 l |
| Kabinen: | 3 |
| Liegen: | 6 |
| Dusche/WC: | 3/2 |
Alles auflisten Alena Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (6).