| 01.01-17.04 | 17.04-15.05 | 15.05-19.06 | 19.06-24.07 | 24.07-28.08 | 28.08-25.09 | 25.09-31.12 |
| 31.000 | 31.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 31.000 |
| Hergestellt: | 2008 |
| Länge über alles: | 21 m |
| Breite: | 5 m |
| Tiefgang: | 1 m |
| Gewicht: | 47000 |
| Motor: | 2×1360 HP |
| Geschwindigkeit der Kreuzfahrt: | 26 kts |
| Treibstoffbehälter: | 5200 l |
| Wasserbehälter: | 1000 l |
| Kabinen: | 3+1 |
| Liegen: | 6 |
| Dusche/WC: | 3/3 |
Die restlichen Varianten der Schiffe sind einsehbar in der Basis: Bar
(Für die eventuelle Verfügbarkeit dieses Schiffes in den restlichen Häfen Senden Sie eine Anfrage).Alles auflisten Dominator Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (6).