| 01.01-08.05 | 08.05-29.05 | 29.05-26.06 | 26.06-31.07 | 31.07-14.08 | 14.08-04.09 | 04.09-18.09 | 18.09-02.10 | 02.10-31.12 |
| 3.950 | 4.420 | 5.280 | 5.780 | 6.300 | 5.780 | 5.280 | 4.420 | 3.950 |
| Hergestellt: | 2006 |
| Länge über alles: | 16 m |
| Breite: | 4 m |
| Tiefgang: | 2 m |
| Motor: | Yanmar 100 HP |
| Treibstoffbehälter: | 400 l |
| Wasserbehälter: | 930 l |
| Kabinen: | 5 |
| Liegen: | 10 |
| Dusche/WC: | 5/5 |
| Hauptsegel: | furling |
Die restlichen Varianten der Schiffe sind einsehbar in der Basis: Kotor, Bar, Budva, Prcjan, Herceg Novi, Montenegro
(Für die eventuelle Verfügbarkeit dieses Schiffes in den restlichen Häfen Senden Sie eine Anfrage).Alles auflisten Jeanneau Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (10).