| 01.01-08.05 | 08.05-29.05 | 29.05-26.06 | 26.06-31.07 | 31.07-14.08 | 14.08-04.09 | 04.09-18.09 | 18.09-02.10 | 02.10-31.12 |
| 3.950 | 4.420 | 5.280 | 5.780 | 6.300 | 5.780 | 5.280 | 4.420 | 3.950 |
| Proizveden: | 2006 |
| Duljina preko svega: | 16 m |
| Širina: | 4 m |
| Gaz: | 2 m |
| Motor: | Yanmar 100 HP |
| Spremnik goriva: | 400 l |
| Spremnik vode: | 930 l |
| Kabine: | 5 |
| Ležajeva: | 10 |
| Tuš / WC: | 5/5 |
| Glavno jedro: | furling |
Ostale varijante plovila dostupne u bazi: Kotor, Bar, Budva, Prcjan, Herceg Novi, Montenegro
(Za raspoloživosti u drugim marinama pošaljite upit).Izlistaj sve Jeanneau brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (10).